快三大小单双app門戶網站 www.yuanling.gov.cn 發布時間:2020-09-30 10:37
各類通話目錄 | |||||
縣直單位類 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
1 | 快三大小单双app委辦公室 | 4265208 | 51 | 入口與出入境管理大隊 | 4217866 |
2 | 快三大小单双app人大辦公室 | 4266112 | 52 | 公安消防大隊 | 4232011 |
3 | 快三大小单双app政府辦公室 | 4266523 | 53 | 快三大小单双app高速交警 | 4324911 |
4 | 快三大小单双app政協辦公室 | 4222141 | 54 | 快三大小单双app信訪局 | 4266599 |
5 | 快三大小单双app人武部 | 2782317 | 55 | 快三大小单双app科技局 | 4266006 |
6 | 快三大小单双app機關事務中心 | 4266085 | 56 | 快三大小单双app縣委政法委員會 | 4266787 |
7 | 快三大小单双app檔案局 | 2630166 | 57 | 快三大小单双app拘留所 | 4237950 |
8 | 快三大小单双app史誌辦 | 4266982 | 58 | 快三大小单双app公安局 | 4217858 |
9 | 快三大小单双app紀委 | 4266285 | 59 | 快三大小单双app司法局 | 4235680 |
10 | 快三大小单双app委黨校 | 4222810 | 60 | 快三大小单双app森林公安 | 4223844 |
11 | 快三大小单双app總工會 | 4265908 | 61 | 快三大小单双app人民法院 | 4224763 |
12 | 快三大小单双app團委 | 4266997 | 62 | 快三大小单双app人民檢察院 | 4228959 |
13 | 快三大小单双app婦聯 | 4266682 | 63 | 快三大小单双app公安交管中心 | 4323111 |
14 | 快三大小单双app委老幹部局 | 4265786 | 64 | 快三大小单双app海事處 | 4228712 |
15 | 快三大小单双app編辦 | 4266170 | 65 | 快三大小单双app采砂整治辦 | 4221990 |
16 | 快三大小单双app科協 | 4265241 | 66 | 快三大小单双app農村經營服務站 | 4222567 |
17 | 快三大小单双app委統戰部 | 4265468 | 67 | 快三大小单双app農業機械化管理局 | 4222163 |
18 | 快三大小单双app臺辦 | 4265355 | 68 | 快三大小单双app扶貧辦 | 4266102 |
19 | 快三大小单双app環衛所 | 4222682 | 69 | 快三大小单双app退役軍人事務局 | 4231949 |
20 | 快三大小单双app教育局 | 4230037 | 70 | 快三大小单双app住房保障中心 | 4222630 |
21 | 快三大小单双app組織部 | 4265421 | 71 | 快三大小单双app易地搬遷辦 | 4229968 |
22 | 快三大小单双app國庫集中支付核算中心 | 4235246 | 72 | 快三大小单双app涉貧政策 | 4265512 |
23 | 快三大小单双app金融改革辦 | 2599181 | 73 | 快三大小单双app扶貧辦 | 4266547 |
24 | 快三大小单双app農業農村局 | 4224368 | 74 | 快三大小单双app五強溪濕地公園管理處 | 2630199 |
25 | 快三大小单双app林業局 | 4222302 | 75 | 快三大小单双app住建局(人防辦) | 4224393 |
26 | 快三大小单双app征收辦 | 2599918 | 76 | 快三大小单双app城市管理綜合執法局 | 4236832 |
27 | 快三大小单双app市場監督管理局 | 4224157 | 77 | 快三大小单双app規劃辦 | 4232298 |
28 | 快三大小单双app市場服務中心 | 4233187 | 78 | 快三大小单双app供銷聯社 | 4265462 |
29 | 快三大小单双app委宣傳部 | 4265465 | 79 | 住房公積金中心沅陵管理部 | 4222372 |
30 | 快三大小单双app文明辦 | 4266933 | 80 | 快三大小单双app水利局 | 4224370 |
31 | 快三大小单双app新聞網(紅網沅陵站) | 4266437 | 81 | 快三大小单双app文聯 | 4223799 |
32 | 快三大小单双app網宣辦(網信辦) | 4405137 | 82 | 農工黨快三大小单双app委員會 | 2680859 |
33 | 快三大小单双app文化旅遊廣電新聞出版 | 4229845 | 83 | 快三大小单双app工商聯(總商會) | 4232185 |
34 | 快三大小单双app文物管理所 | 4266725 | 84 | 快三大小单双app地震局 | 4712799 |
35 | 快三大小单双app文化市場綜合執法局 | 4230128 | 85 | 工業集中區管理委員會 | 8673111 |
36 | 快三大小单双app融媒體中心 | 4222871 | 86 | 快三大小单双app水庫移民管理局 | 4235437 |
37 | 快三大小单双app政務服務中心 | 4231138 | 87 | 湖南借母溪國家級自然保護區管理局 | 4230258 |
38 | 快三大小单双app禁毒辦 | 4217844 | 88 | 快三大小单双app勞動監察大隊 | 4222437 |
39 | 快三大小单双app人社局 | 4232590 | 89 | 生態環境沅陵分局 | 4322099 |
40 | 快三大小单双app醫療保障局 | 4224550 | 90 | 快三大小单双app統計局 | 4266706 |
41 | 快三大小单双app衛健局 | 4222853 | 91 | 快三大小单双app審計局 | 4222872 |
42 | 快三大小单双app計劃生育協會 | 4232725 | 92 | 快三大小单双app商務局 | 4266418 |
43 | 快三大小单双app疾病預防控制中心 | 4224847 | 93 | 快三大小单双app應急管理局 | 4321823 |
44 | 快三大小单双app畜牧局 | 4323713 | 94 | 快三大小单双app稅務局 | 4224308 |
45 | 快三大小单双app氣象局 | 4224192 | 95 | 快三大小单双app自然資源局 | 4233768 |
46 | 快三大小单双app工信局 | 7866118 | 96 | 快三大小单双app民政局 | 4224499 |
47 | 快三大小单双app交通局 | 4224403 | 97 | 快三大小单双app殘聯 | 4322196 |
48 | 快三大小单双app發改局 | 4266177 | 98 | 快三大小单双app財政局 | 4224435 |
49 | 快三大小单双app征兵辦 | 4230969 | 99 | 快三大小单双app防汛抗旱指揮部 | 4229800 |
50 | 快三大小单双app防疫指揮部 | 8675123/8672550 | |||
縣政務服務中心窗口電話 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
稅務局窗口 | 4222778 | 不動產登記中心窗口 | 4227058 | ||
民政局窗口 | 4236983 | 發改局窗口 | 4231962 | ||
林業局窗口 | 4231458 | 市場監督管理局窗口 | 4231912 | ||
衛健局窗口電話 | 4237930 | ||||
其他窗口因未安裝座機,需咨詢的可以撥打中心咨詢電話:4231138 | |||||
鄉鎮(太常便民服務中心)類 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
1 | 沅陵鎮 | 4221795 | 13 | 二酉苗族鄉 | 4451017 |
2 | 太常便民服務中心 | 4461203 | 14 | 荔溪鄉 | 4555019 |
3 | 深溪口便民服務中心 | 4403010 | 15 | 馬底驛鄉 | 4651105 |
4 | 五強溪鎮 | 4732100 | 16 | 楠木鋪鄉 | 4652197 |
5 | 官莊鎮 | 4633317 | 17 | 杜家坪鄉 | 4662001 |
6 | 七甲坪鎮 | 4771003 | 18 | 北溶鄉 | 4401010 |
7 | 涼水井鎮 | 4518206 | 19 | 肖家橋鄉 | 4681010 |
8 | 筲箕灣鎮 | 4552001 | 20 | 大合坪鄉 | 4405198 |
9 | 麻溪鋪鎮 | 4551320 | 21 | 火場土家族鄉 | 4407613 |
10 | 明溪口鎮 | 4481376 | 22 | 清浪鄉 | 4714009 |
11 | 盤古鄉 | 4465091 | 23 | 陳家灘鄉 | 4715504 |
12 | 借母溪鄉 | 4471000 | |||
醫院類 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
1 | 快三大小单双app人民醫院 | 4224757 | 7 | 快三大小单双app骨傷科醫院 | 4323638 |
2 | 快三大小单双app中醫院 | 4224067 | 8 | 快三大小单双app中草藥醫院 | 4324288 |
3 | 快三大小单双app婦幼保健院 | 4222532 | 9 | 快三大小单双app慈愛醫院 | 2595120 |
4 | 快三大小单双app精神病醫院 | 4225120 | 10 | 快三大小单双app友好醫院 | 4326666 |
5 | 快三大小单双app南方醫院 | 2599666 | 11 | 快三大小单双app人民醫院投訴電話 | 4229612 |
6 | 快三大小单双app人民醫院辰州醫院 | 4646117 | 12 | 快三大小单双app醫療糾紛 | 4221519 |
銀行.保險類 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
1 | 中國人民銀行沅陵支行 | 4224699 | 8 | 華融湘江銀行沅陵支行 | 4222485 |
2 | 工商銀行沅陵支行 | 4224733 | 9 | 長沙銀行沅陵支行 | 4212580 |
3 | 中國銀行沅陵支行 | 4224510 | 10 | 快三大小单双app郵政儲蓄銀行 | 4222988 |
4 | 農業銀行沅陵支行 | 4222357 | 11 | 快三大小单双app農村商業銀行 | 4323400 |
5 | 建設銀行沅陵支行 | 4236067 | 12 | 農業發展銀行沅陵支行 | 4321569 |
6 | 中華保險 | 4322545 | 13 | 平安保險 | 4321423 |
7 | 大地保險公司 | 4263886 | |||
公共服務、水電通信等其他類 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
1 | 快三大小单双app煙草專賣局 | 4223038 | 13 | 國網沅陵供電分公司 | 4224940 |
2 | 快三大小单双app石油公司 | 4223955 | 14 | 國網沅陵電力分公司 | 7851178 |
3 | 快三大小单双app鹽業公司 | 2599533 | 15 | 快三大小单双app自來水公司 | 4224696 |
4 | 快三大小单双app辰投公司 | 4224017 | 16 | 快三大小单双app燃氣管理辦公室 | 4222593 |
5 | 快三大小单双app經濟建設投資有限公司 | 2596617 | 17 | 快三大小单双app房地產公司 | 4223668 |
6 | 快三大小单双app交通建設投資有限公司 | 2599955 | 18 | 快三大小单双app城區路燈管理所 | 4221568 |
7 | 快三大小单双app文化旅遊建設投資有限公司 | 2516693 | 19 | 快三大小单双app汙水處理管理站 | 4227789 |
8 | 快三大小单双app新華書店 | 4224447 | 20 | 郵政沅陵分公司 | 4221178 |
9 | 快三大小单双app公交車投訴 | 2681666 | 21 | 電信沅陵分公司 | 4229644 |
10 | 快三大小单双app客運辦 | 4223868 | 22 | 移動沅陵分公司 | 2599601 |
11 | 快三大小单双app一中 | 4233083 | 23 | 聯通沅陵分公司 | 8675556 |
12 | 快三大小单双app二中 | 4221808 | 24 | 快三大小单双app網絡有限公司 | 4233067 |
13 | 快三大小单双app教師進修學校 | 4230426 | 25 | 快三大小单双app公證處 | 4230906 |
快三大小单双app派出所 | |||||
序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) | 序號 | 單位名稱 | 聯系電話(區號—0745) |
1 | 城東派出所 | 4233110 | 12 | 馬底驛派出所 | 4651110 |
2 | 城西派出所 | 4228676 | 13 | 北溶派出所 | 4401033 |
3 | 城南派出所 | 4322235 | 14 | 大合坪派出所 | 4405600 |
4 | 水上派出所 | 4223223 | 15 | 清浪鄉派出所 | 4714091 |
5 | 五強溪派出所 | 4712425 | 16 | 借母溪派出所 | 4471066 |
6 | 官莊派出所 | 4633318 | 17 | 肖家橋派出所 | 4681123 |
7 | 涼水井派出所 | 4518340 | 18 | 明溪口派出所 | 4481261 |
8 | 七甲坪派出所 | 4771154 | 19 | 太常派出所 | 4461208 |
9 | 麻溪鋪派出所 | 4551322 | 20 | 盤古派出所 | 4465171 |
10 | 筲箕灣派出所 | 4552818 | 21 | 二酉派出所 | 4451098 |
11 | 荔溪派出所 | 4555110 | |||
投訴咨詢類電話(不用加區號) | |||||
1 | 快三大小单双app消費維權 | 0745-4230315 | 22 | 網上詐騙 | 96110 |
2 | 快三大小单双app高速收費投訴 | 96528/12328 | 23 | 淘寶維權 | 9510211 |
3 | 公安報警電話 | 110 | 24 | 號碼查詢臺 | 114 |
4 | 火警電話 | 119 | 25 | 急救電話 | 120 |
5 | 縣長熱線 | 12345 | 26 | 法律服務,免費的法律咨詢服務 | 12348 |
6 | 價格投訴 | 12358 | 27 | 警務投訴 | 12389 |
7 | 醫療機構投訴,醫患糾紛,假藥投訴舉報 | 12320 | 28 | 立案審判咨詢,俗稱可在此告狀,打官司 | 12368 |
8 | 汙染投訴,噪音汙染、燈光汙染、環境汙染等 | 12369 | 29 | 婦女維權 | 12338 |
9 | 電力投訴 | 12398 | 30 | 農村科技服務 | 12396 |
10 | 質量投訴 | 12365 | 31 | 檢察舉報 | 12309 |
11 | 勞務、勞資糾紛投訴,不付工錢,不保障勞工權益 | 12333 | 32 | 供熱、公交、供水、燃氣、建築行業等咨詢服務 | 12319 |
12 | 三農問題投訴 | 12316 | 33 | 家政服務 | 12349 |
13 | 安全投訴 | 12350 | 34 | 垃圾信息舉報 | 12321 |
14 | 市容投訴 | 12319 | 35 | 境外商務投訴 | 12335 |
15 | 全國煙草專賣行政執法機關統一專用舉報電話號碼 | 12313 | 36 | 社情民意調查 | 12340 |
16 | 幹部用人投訴 | 12380 | 37 | 職工維權 | 12351 |
17 | 黨風廉政及反腐敗投訴 | 12388 | 38 | 海關服務 | 12360 |
18 | 納稅咨詢投訴 | 12366 | 39 | 兒童慈善捐助 | 12361 |
19 | 違法用地投訴 | 12336 | 40 | 黨員咨詢 | 12371 |
20 | 反盜版投訴 | 12390 | 41 | 互聯網違法舉報 | 12377 |
21 | 文化活動投訴 | 12318 | 42 | 海上救援 | 12395 |
如有錯誤,或有其他號碼建議增加,可聯系網站進行更改增加,電話:0745-4228039 |